Субъекты Российской Федерации

 

 Субъект федерации   Столица   Номер   Код ГИБДД 
Республики
 001   Адыгея  Майкоп  01 01
 002   Алтай  Горно-Алтайск  04 04
 003   Башкортостан  Уфа  02 02, 102
 004   Бурятия  Улан-Удэ  03 03
 005   Дагестан   Махачкала  05 05
 006   Ингушетия   Магас  06 06
 007   Кабардино-Балкария   Нальчик  07 07
 008   Калмыкия   Элиста  08 08
 009   Карачаево-Черкесия   Черкесск  09 09
 010   Карелия   Петрозаводск  10 10
 011   Коми   Сыктывкар  11 11
 012   Крым  Симферополь 91 82
 013   Марий Эл   Йошкар-Ола  12 12
 014   Мордовия   Саранск  13 13, 113
 015   Саха (Якутия)   Якутск  14 14
 016   Северная Осетия — Алания   Владикавказ  15 15
 017   Татарстан  Казань 16 16, 116, 716
 018   Тыва   Кызыл  17 17
 019   Удмуртия  Ижевск  18 18
 020   Хакасия   Абакан  19 19
 021   Чечня   Грозный  20 95
 022   Чувашия   Чебоксары  21 21, 121
Края
 023   Алтайский край   Барнаул  22 22
 024   Забайкальский край   Чита  75 75, 80
 025   Камчатский край   Петропавловск-Камчатский  41 41
 026   Краснодарский край  Краснодар  23 23, 93, 123
 027   Красноярский край   Красноярск  24 24, 124, 84, 88
 028   Пермский край  Пермь 59 59, 81, 159
 029   Приморский край   Владивосток  25 25, 125
 030   Ставропольский край   Ставрополь  26 26, 126
 031   Хабаровский край   Хабаровск  27 27
Области
 032   Амурская область   Благовещенск  28 28
 033   Архангельская область   Архангельск  29 29
 034   Астраханская область  Астрахань  30 30
 035   Белгородская область   Белгород  31 31
 036   Брянская область   Брянск  32 32
 037   Владимирская область   Владимир  33 33
 038   Волгоградская область   Волгоград  34 34, 134
 039   Вологодская область   Вологда  35 35
 040   Воронежская область  Воронеж  36 36, 136
 041   Ивановская область   Иваново  37 37
 042   Иркутская область   Иркутск  38 38, 138, 85
 043   Калининградская область  Калининград 39 39, 91
 044   Калужская область   Калуга  40 40
 045   Кемеровская область   Кемерово  42 42, 142
 046   Кировская область  Киров 43 43
 047   Костромская область  Кострома  44 44
 048   Курганская область  Курган 45 45
 049   Курская область   Курск  46 46
 050   Ленинградская область  Санкт-Петербург 47 47
 051   Липецкая область   Липецк  48 48
 052   Магаданская область   Магадан  49 49
 053   Московская область  Москва 50 50, 90, 150, 190, 750
 054   Мурманская область   Мурманск  51 51
 055   Нижегородская область   Нижний Новгород  52 52, 152
 056   Новгородская область   Великий Новгород  53 53
 057   Новосибирская область  Новосибирск  54 54, 154
 058   Омская область   Омск  55 55
 059   Оренбургская область  Оренбург  56 56
 060   Орловская область   Орёл  57 57
 061   Пензенская область   Пенза  58 58
 062   Псковская область   Псков  60 60
 063   Ростовская область   Ростов-на-Дону  61 61, 161
 064   Рязанская область   Рязань  62 62
 065   Самарская область   Самара  63 63, 163, 763
 066   Саратовская область   Саратов  64 64, 164
 067   Сахалинская область   Южно-Сахалинск  65 65
 068   Свердловская область  Екатеринбург  66 66, 96, 196
 069   Смоленская область   Смоленск  67 67
 070   Тамбовская область   Тамбов  68 68
 071   Тверская область   Тверь  69 69
 072   Томская область   Томск  70 70
 073   Тульская область   Тула  71 71
 074   Тюменская область  Тюмень 72 72
 075   Ульяновская область   Ульяновск  73 73, 173
 076   Челябинская область  Челябинск 74 74, 174
 077   Ярославская область  Ярославль  76 76
Города федерального значения
 078   Москва   77  77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 
 079   Санкт-Петербург   78 78, 98, 178, 198
 080   Севастополь   92 92
Автономная область
 081   Еврейская АО   Биробиджан  79 79
Автономные округа
 082   Ненецкий АО   Нарьян-Мар  83 83
 083   Ханты-Мансийский АО — Югра   Ханты-Мансийск  86 86, 186
 084   Чукотский АО   Анадырь  87 87
 085   Ямало-Ненецкий АО   Салехард  89 89

 

Путешествовать - просто!