Республика Крым
- Алушта
- Армянск
- Бахчисарай
- Белогорск
- Гаспра
- Гвардейское
- Джанкой
- Евпатория
- Керчь
- Красногвардейское
- Красноперекопск
- Октябрьское
- Перевальное
- Приморский
- Саки
- Симферополь
- Советский
- Судак
- Феодосия
- Черноморское
- Щёлкино
- Ялта
| Севастополь | 443 119 |
| Симферополь | 341 799 |
| Керчь | 150 573 |
| Евпатория | 106 158 |
| Ялта | 79 457 |
| Феодосия | 67 902 |
| Джанкой | 38 669 |
| Алушта | 29 869 |
| Бахчисарай | 26 874 |
| Красноперекопск | 25 450 |
| Саки | 24 797 |
| Армянск | 21 754 |
| Судак | 16 784 |
| Белогорск | 16 391 |
| Гвардейское | 12 589 |
| Приморский | 12 560 |
| Черноморское | 11 281 |
| Красногвардейское | 11 134 |
| Гаспра | 10 774 |
| Октябрьское | 10 501 |
| Советский | 10 365 |
| Щёлкино | 10 328 |





